您的当前位置:中国木业信息网>木业企业报价中心 |
- 细木工板价格行情搜索 |
|
||||
|
报价日期
|
产品名称
|
规格及产地
|
单价
|
报价单位
|
2019/5/4 | 南京落叶松方料规格 | 可定制 一级 江苏 | 998元/立方米 | |
2019/5/4 | 南京杉木方料 | 可定制 一级 江苏 | 998元/张 | |
2018/10/26 | 杉木生态板 | 17 一级 临沂郯城 | 130元/张 | |
2019/3/3 | 进口软柳桉芯生态板 | 1220*2440 一级 临沂郯城县 | 132元/张 | |
2019/3/3 | 马六甲生态板 | 1220*2440 一级 临沂郯城县 | 126元/张 | |
2018/10/22 | 桐木生态板 | 1220*2440*17 | 134元/张 | |
2018/10/22 | 桐木生态板 | 1220*2440*17 | 124元/张 | |
2018/10/22 | 马六甲生态板 | 1220*2440*17 | 140元/张 | |
2018/10/22 | 马六甲生态板 | 138元/张 | ||
2018/10/22 | 马六甲生态板 | 1220*2440*17 | 130元/张 | |
2018/10/22 | 马六甲生态板 | 1220*2440*17 | 128元/张 | |
2018/9/7 | 多层板生态板 | 1220*2440*20 | 165元/张 | |
2018/9/7 | 多层板生态板 | 1220*2440*18 | 150元/张 | |
2018/9/7 | 多层板生态板 | 1220*2440*16 | 138元/张 | |
2018/9/7 | 多层板生态板 | 1220*2440*17 | 145元/张 | |
2018/9/7 | 马六甲生态板 | 1220*2440*17 | 142元/张 | |
2018/9/7 | 马六甲生态板 | 1220*2440*17 | 130元/张 | |
2018/9/7 | 马六甲生态板 | 1220*2440*17 | 132元/张 | |
2018/9/7 | 桐木生态板 | 1220*2440*17 | 122元/张 | |
2018/9/7 | 三胺基板 | 1220*2440*17 一级 | 90元/张 | |
2018/9/1 | 柜子板 | 2440*1220*14.5mm | 2350元/立方米 | |
2018/5/11 | 桐木细木工板 | 1220.2440.1.6 一级 山东临沂 | 95元/张 | |
2018/5/11 | 松木木工板 | 12202440.1.6 一级 山东临沂 | 76元/张 | |
2018/4/11 | 马六甲生态板 | 1220*2440*17mm 一级 山东 | 153元/张 | |
2018/3/27 | 杨木生态板 | 1220*2440*17 | 128元/张 | |
2018/3/27 | 杨桉基板 | 1220*2440*20 一级 | 138元/张 | |
2018/3/27 | 杨桉基板 | 1220*2440*18 一级 | 127元/张 | |
2018/3/27 | 杨桉基板 | 1220*2440*17 一级 | 123元/张 | |
2018/3/27 | 杨桉基板 | 1220*2440*16 | 114元/张 | |
2018/3/27 | 桐木生态板 | 1220*2440*17 | 126元/张 |
检索产品:细木工板
目前第1页 共62页 上一页 [下一页]
|
|