您的当前位置:中国木业信息网>木业企业报价中心 |
- 进口原木价格行情 |
|
||
|
报价日期
|
产品名称
|
规格及产地
|
单价
|
报价单位
|
2020/11/17 | 红塔立原木 | 100*1500*1200 | 3500元/立方米 | |
2020/11/17 | 无虫鸡翅木 | 500*1500*100* | 3300元/立方米 | |
2020/11/17 | 绿柄桑原木 | 500*1500*100 | 2300元/立方米 | |
2020/10/14 | 樟子松烘干板 | 自然宽板材 小结 俄罗斯 | 2150元/立方米 | |
2022/5/23 | 金威木业欧洲云杉原木 | 直径25cm+,长11.5m+,中经 ABC级 捷克/德国 | 109欧元/立方 | |
2022/5/23 | 金威木业欧洲德国榉木原木 | 直径40cm+,长3m+ AB、ABC 德国 | 225欧元/立方 | |
2020/7/11 | 河南林之茂南美酸枝木饰面板 | 1220mm×2440mm×3.3mm 可订做 | 178元/张 | |
2022/9/26 | 巴沙木、Balsa、轻木苗 | 25公分高袋装苗 一级袋装苗 福建漳州漳浦县 | 8.0元/株(袋苗) | |
2022/5/23 | 金威红橡原木 | 直径30cm+,长3m+ ABC级 德国,法国 | 2200元/立方米 | |
2022/5/23 | 金威欧洲云杉原木ABC | 20cm+,长11m为主 ABC级 捷克/德国 | 900元/立方米 | |
2022/5/23 | 金威进口欧洲枫木原木 | 直径30cm+,长3m+ AB级ABC级 法国 | 1840元/立方米 | |
2022/5/23 | 金威欧洲榉木原木AB级AB | 直径40cm+,长3m+,稳定月供 AB/ABC 德国,法国,捷克 | 1700元/立方米 | |
2022/5/23 | 金威欧洲白蜡原木AB级 | 30cm+,长3m+ AB 塞尔维亚 | 1800元/立方米 | |
2022/5/23 | 欧洲白橡原木ABC级 | 直径30cm+,长2.2m+ ABC级 塞尔维亚 | 2100元/立方米 | |
2020/12/29 | 加勒比松 | 20以上 | 130美元/立方 | |
2020/8/10 | 湿地松 | 20以上 | 130美元/立方 | |
2020/8/10 | 火炬松 | 20以上 | 130美元/立方 | |
2020/8/10 | 南方松 | 20以上 | 110美元/立方 | |
2020/12/29 | 澳橡 | 20以 上 | 300美元/立方 | |
2020/8/10 | 瑞格楠 | 20 以上 | 300美元/立方 | |
2020/8/10 | 辐射松 | 20 以上 | 130美元/立方 | |
2020/8/10 | 云杉 | 18以上 | 115欧元/立方 | |
2020/12/29 | 红桉 | 12以上 | 115美元/立方 | |
2020/12/29 | 琥珀木 | 80以上 | 300美元/立方 | |
2020/12/29 | 雨树 | 80以上 | 300美元/立方 | |
2020/8/10 | 雨树 | 40-80 | 200美元/立方 | |
2020/8/10 | 小柚木 | 25以上 | 500美元/立方 | |
2020/12/29 | 黑胡桃 | 25以上 | 5000美元/立方 | |
2020/12/29 | 白橡 | 25以上 | 1900美元/立方 | |
2020/12/29 | 白腊 | 25以上 | 1800美元/立方 |
检索产品:进口原木
目前第1页 共118页 上一页 [下一页]
|
|