您的当前位置:中国木业信息网>木业企业报价中心 |
- 进口锯材价格行情搜索 |
|
||
|
报价日期
|
产品名称
|
规格及产地
|
单价
|
报价单位
|
2024/3/4 | 桧木直拼板 | 1220×2440×18 BB 日本 | 320元/张 | |
2024/3/4 | 桧木直拼板 | 1220×2440×18 AB混纹 日本 | 550元/张 | |
2024/3/4 | 桧木直拼板 | 1220×2440×18 AA花纹 日本 | 650元/张 | |
2024/3/4 | 桧木直拼板 | 1220×2440×18 AA直纹 日本 | 750元/张 | |
2020/9/7 | 乌克兰白橡方材 | 22*150*1000 QPA-QP1 乌克兰 | 490欧元/立方 | |
2020/9/7 | 白橡直边板材 | 22-50*150-300*1000-3000 QF1a/b+QF2 乌克兰 | 4275元/立方米 | |
2020/3/13 | 花旗松板材 | 38*140*4880mm 3级 加拿大 | 1320元/立方米 | |
2019/12/16 | 迈森樱桃木 | 2.54CM 特级 宾夕法尼亚 | 6250元/立方米 | |
2019/12/16 | 阿尔堡特级红橡 | 2.54CM 特级 北美 | 6100元/立方米 | |
2022/5/23 | 金威欧洲白蜡毛边板AB | 20/22/26/30mmAB,长2.1m+ AB 法国 | 3500元/立方米 | |
2022/5/23 | 金威进口榉木毛边板50/6 | 50/60mmA,长2.1m+ A 欧洲 | 4000元/立方米 | |
2022/5/23 | 金威法国白色白蜡26mmA | 26mmAAB,长2.1m+ AAB 法国 | 3800元/立方米 | |
2022/5/23 | 金威欧洲榉木直边板长中短 | 厚20-100mm,长中短 A/AB/ABC/B 欧洲 | 3000元/立方米 | |
2022/5/23 | 金威欧洲榉木直边板长中短 | 厚25/32/38/50/60/80/100mm,长中短 A/AB/B 欧洲 | 3000元/立方米 | |
2022/5/23 | 金威欧洲榉木规格料A/B | 50*50*200-1000mm; 32*50*400-600mm; A/B A/B 欧洲 | 3000元/立方米 | |
2022/5/23 | 金威欧洲白橡木毛边板 | 22/27mm,长2.1m+ ABC 法国 | 3500元/立方米 | |
2022/5/23 | 金威欧洲白蜡毛边板长料 | 厚度30mm以下,长2.1m+ AB级ABC级 塞尔维亚,德国等 | 3200元/立方米 | |
2019/11/12 | 南洋楹木板材俗称马六甲 | 81*30*30mm 一级 菲律宾 | 3000元/立方米 | |
2019/7/17 | 大叶花梨方料 | 40*40*280 cm 一级 加纳 | 2300元/吨 | |
2020/8/10 | 辐射松 | 各规格 家具级 | 250元/立方米 | |
2020/8/10 | 火炬松 | 各规格 | 250美元/立方 | |
2019/5/4 | 湖州进口铁杉原木 | 20-60*6000mm 二级 美洲 | 1200元/立方米 | |
2019/5/4 | 开封云杉工程木方 | 20-60*6000mm 二级 美国 | 1500元/立方米 | |
2019/5/4 | 开封花旗松建筑木方 | 100*100*4000mm 二级 美洲 | 1200元/立方米 | |
2019/5/4 | 开封落叶松工地方木定制 | 38*88*2000-6000mm 二级 俄罗斯 | 1400元/张 | |
2019/4/28 | 吉安白松优质木方 | 100*100*4000mm 二级 澳大利亚 | 1500元/立方米 | |
2019/4/28 | 吉安落叶松木方木板 | 18*88*1100mm 二级 俄罗斯 | 1400元/立方米 | |
2019/4/28 | 吉安樟子松木方批发 | 48*88*4000mm 二级 俄罗斯 | 1200元/立方米 | |
2019/4/28 | 吉安花旗松木方 | 100*100*4000mm 二级 美洲 | 1500元/立方米 | |
2019/4/28 | 吉安木方批发 | 38*88*2000-6000mm 二级 美洲 | 1500元/立方米 |
检索产品:进口锯材
目前第1页 共288页 上一页 [下一页]
|
|