木材加工合同报价单 序号 规格 报价(方) 质量要求 备注
长(米) 宽(米) 高(米)
1 4 0.14 0.16 1650 送到柳州交货(单价包括手续费)
2 3.6 0.14 0.16 1650
3 3 0.14 0.16 1600
4 4 0.1 0.14 1500
5 3 0.1 0.14 1500
6 4 0.12 0.16 1550
7 3 0.12 0.16 1550
8 3 0.16 0.18 1630
9 4 0.1 0.21 2200 对开
4 0.1 0.21 2000 包心
10 4.2 0.14 0.16 1650
11 3 0.12 0.14 1500
13 4.5 0.14 0.16 1650
14 3 0.1 0.21 2000 对开
15 3 0.1 0.21 1950 包心
16 3.2 0.08 0.21 1900 对开
18 2.5*0.05(自然宽板料) 1530
19 2.7*0.05(自然宽板料) 1550
20 3.3*0.05(自然宽板料) 1600
22 2.5*0.05*0.21(规格板) 1680
23 2*0.05*0.21(规格板) 1500
24 2*0.06*0.21(规格板) 1550
25 2*0.08*0.21(规格板) 1600
26 2*0.1*0.21(规格板) 1600
27 2.5*0.06*0.255(规格板) 1800
开户银行: 木材加工厂:
帐号/卡号: 姓名:
帐户名: 电话: