编号 品种 规格 等级 到货数量(M3) 柜数量 预计到港日期 预计到仓日期 备注
07- 榉木 50MM*0.90-2.00M A 76 2 8月30日 9月10日
50MM*0.30-0.80M A 76 2
50MM*0.30-0.80M A 76 2
50*50 方料 A/AB 76 2
50MM*0.30-0.80M AA 18 1
50MM*0.90-2.00M AB 8
50MM*0.30-0.80M AB 8
08- 榉木 50/60MM*1.00-1.70M AB 70 2 8月15日 8月25日
60MM*1.00-1.70M AB 70 2 9月5日 9月15日
01- 榉木 25MM*1.00-1.70M A 60 2 8月30日 9月10日
70MM*0.40-0.90M A 30 1 8月15日 8月25日
80MM*0.40-0.90M A 30 1 8月15日 8月25日
60MM*1.00-1.70M A 30 1 8月30日 9月10日
60MM*0.40-0.90M A 30 1 8月30日 9月10日
AT- 榉木 50MM*0.4-0.9M 4FC 105 3 9月15日 9月25日
50MM*1.00-2.00M 4FC 105 3 8月30日 9月10日
合计 868 CBM 25