请点击进入了解详情
您的位置:中国木业信息网主页 - 会员新闻中心


[供] 近期到太仓港木材船舶

发布日期:2012-6-4 来源:[供] 近期到太仓港木材船舶

     近期到港木材船舶

    船名 到港日期 來单材积(m3) 来单根数 树种

    尼科 4.28 5269.469 1426 云杉

    奥尔加 5.2 1985.14 17717 白松

    莱迪 5.7 4552.251 38795 落叶松,白松

    和平信者 5.2 4366.334 22890 落叶松

    科马 5.4 3010.33 30545 白松

    阿肯4 5.8 3492.267 41995 落叶松,桦木

    所有者 5.8 1431.34 5046 桦木

    阿尼瓦 5.8 6354.54 34634 落叶松

    维特姆 5.14 4510.638 29443 白松

    施特拉 5.16 2624.64 20966 桦木,白松

    先锋2 5.17 4014.896 22737 落叶松

    巴珍 5.17 3455.141 22307 落叶松

    玛丽亚 5.18 5206.834 40305 落叶松

    康船长 5.18 2179.39 8159 桦木

    鲁克尼 5.19 4667.51 37524 白松

    城市 5.21 5732.76 47300 白松

    利瓦迪亚 5.21 5235.329 43430 白松

    帕莫斯科 5.19 2901.44 16974 白松

    俄安 5.21 2898.389 31642 落叶松

    奥姆斯基-122 5.21 3199.83 22179 白松

    沃斯德卡 5.22 4503.349 76350 白松

    俄安 5.22 663.751 7211 桦木

    埃文格瑞 5.22 3190.14 2450 白松,落叶松 

    阿尔木 5.24 2202.33 10201 白松

    莱迪 5.3 2878.032 21681 落叶松,白松

    新圣堡 5.29 6325.404 44533 白松

    伊莉莎 5.29 5169.32 38302 云杉

    普拉斯通 5.30. 2862.23 23605 落叶松

    合计: 104883.024 760347

    

此新闻由会员企业:[供] 近期到太仓港木材船舶发布 请点击这里进入该企业的木业宝网站!
 


关于我们
| 广告业务| 网站招聘| 客服中心 | 联系我们 | 站点地图
传递信息价值 成就木业你我!木材网络世界可以如此精彩!中国木业信息网