请点击进入了解详情
您的位置:中国木业信息网主页 - 会员新闻中心


顺德巨发干燥公司“拟定木材干燥设备基准参考方案”-佛山市顺德区巨发木材干燥设备有限公司

发布日期:2012-4-27 来源:佛山市顺德区巨发木材干燥设备有限公司

    木材干燥基准

    湿板干燥

    产品名称 操作项 干球温度 湿球温度 干燥天数 备注

    甘巴豆 升温预热 45℃+3℃ 45℃+3℃ 约1天 干燥基准分三种:1、含水率基准

    2、时间基准

    3、连续升温基准

    另:空气温度的差异直接影响窑内的控制温度,一般冬天与夏天的温差为10℃

     预干处理 48℃+3℃ 46℃+3℃ 约1天

     升温并保温 51℃+3℃ 51℃+3℃ 约1天

     干燥过程 60℃+3℃ 50℃+3℃ 约8天

     降温 60℃+3℃ 50℃+3℃ 约1天

    香脂木豆

    虎斑木 升温预热 35℃+3℃ 35℃+3℃ 约2天

     预热 45℃+3℃ 45℃+3℃ 约1天

     预干处理 48℃+3℃ 48℃+3℃ 约1天

     升温并保温 50℃+3℃ 50℃+3℃ 约1天

     干燥过程 50℃+3℃ 47.5℃+3℃ 约10天

     56℃+3℃ 46℃+3℃

     降温 56℃+3℃ 46℃+3℃ 约1天

    孪叶苏木

    花梨 升温预热 40℃+3℃ 40℃+3℃ 约2天

     预热 47℃+3℃ 47℃+3℃ 约1天

     预干处理 48℃+3℃ 45℃+3℃ 约1天

     升温并保温 50℃+3℃ 50℃+3℃ 约1天

     干燥过程 50℃+3℃ 47℃+3℃ 约4天

     53℃+3℃ 49℃+3℃ 约1天

     53℃+3℃ 57℃+3℃ 约1天

     55℃+3℃ 47℃+3℃ 约1天

     降温 55℃+3℃ 45℃+3℃ 约2天

    重蚁木

    柞木

    铁线子

    二翅豆

    (龙风檀)

    包迪豆

    巴西木 升温预热 35℃+3℃ 35℃+3℃ 约2天

     预热 44℃+3℃ 44℃+3℃ 约1天

     预干处理 44℃+3℃ 42℃+3℃ 约2天

     升温并保温 48℃+3℃ 48℃+3℃ 约1天

     干燥过程 48℃+3℃ 44℃+3℃ 约2天

     50℃+3℃ 46℃+3℃ 约1天

     50℃+3℃ 42℃+3℃ 约2天

     降温 50℃+3℃ 40℃+3℃ 约2天

    桉木

    柚木

    印茄木

    (菠萝格) 升温预热 45℃+3℃ 44℃+3℃ 约1.5天

     预热 48℃+3℃ 46℃+3℃ 约1天

     预干处理 51℃+3℃ 50℃+3℃ 约1.5天

     升温并保温 51℃+3℃ 49℃+3℃ 约1天

     干燥过程 51℃+3℃ 48℃+3℃ 约2天

     53℃+3℃ 50℃+3℃ 约1天

     53℃+3℃ 49℃+3℃ 约3天

     降温 55℃+3℃ 47℃+3℃ 约2天

    

    木材干燥基准

    回窑板干燥

    产品名称 操作项 干球温度 湿球温度 干燥天数 备注

    铁苏木、鞋木、印茄木、陶阿里、拉帕乔、黑筋木、龙脑香、圆盘豆、桃花心木、蒜果木、四籽木、美国红橡、榆木、白蜡木 升温预热 45℃+3℃ 42℃+3℃ 约1天 干燥基准分三种:1、含水率基准

    2、时间基准

    3、连续升温基准

    另:空气温度的差异直接影响窑内的控制温度,一般冬天与夏天的温差为10℃

     预热 48℃+3℃ 44℃+3℃ 约1.5天

     干燥过程 50℃+3℃ 45℃+3℃ 约1天

     52℃+3℃ 42℃+3℃ 约3天

     55℃+3℃ 40℃+3℃ 约1.5天

     降温 55℃+3℃ 40℃+3℃ 约1.5天

    重蚁木、铁线子、二翅豆、黄山榄、类药檀香、尼索桐、毛榄仁树、摘亚木

     升温预热 35℃+3℃ 32℃+3℃ 约1天

     预热 45℃+3℃ 40℃+3℃ 约1天

     干燥过程 48℃+3℃ 44℃+3℃ 约1天

     48℃+3℃ 39℃+3℃ 约1天

     降温 48℃+3℃ 39℃+3℃ 约1.5天

    孪叶苏木、加枫、花梨、粉红金檀、唐木、海棠木、白蜡木、欧洲枫木、爱里古夷苏木、非洲紫檀、亚花梨、赛鞋木豆、紫心苏木 升温预热 38℃+3℃ 35℃+3℃ 约1天

     预热 45℃+3℃ 40℃+3℃ 约1天

     干燥过程 50℃+3℃ 44℃+3℃ 约1天

     50℃+3℃ 40℃+3℃ 约1.5天

     降温 50℃+3℃ 40℃+3℃ 约1.5天

     降温 55℃+3℃ 47℃+3℃ 约2天

     含水率控制基准

    含水率的控制:常用的有数十种,依照干燥特性的差异,大体可以分以下三类:

    1、干燥难度中等,不大容易产生干燥缺陷的:

    如:桉木类干燥基准

    干球温度℃ 湿球温度℃ 含水率%

    53 50 40

    56 48 30

    56 48 20

    58 47 13

    60 46 10以下2、干燥难度较大,容易产生开裂的:

    如:孪叶苏木类干燥基准

    干球温度℃ 湿球温度℃ 含水率%

    50 47 30

    53 48 25

    53 45 15-20

    55 45 10

    57 44 9以下1、干燥难度非常大,容易产生干燥缺陷的:

    如:重蚁木类干燥基准

    干球温度℃ 湿球温度℃ 含水率%

    45 42 25

    48 46 18

    50 42 12

    51 41 10

    51 40 10以下

此新闻由会员企业:佛山市顺德区巨发木材干燥设备有限公司发布 请点击这里进入该企业的木业宝网站!
 


关于我们
| 广告业务| 网站招聘| 客服中心 | 联系我们 | 站点地图
传递信息价值 成就木业你我!木材网络世界可以如此精彩!中国木业信息网