编 码 名 称 2002年进口最惠国税 2003年最惠国税率
44081041 用胶合板等制的针叶木饰面用薄板 9.8 8.0
44081019 其他饰面用针叶木薄板 4.0 4.0
44081020 制胶合板用针叶木薄板 4.0 4.0
44083111 用胶合板制得的红柳木制的饰面用单板 10.0 10.0
44083119 红柳桉木制的饰面用单板 4.0 4.0
44083120 红柳桉木制的胶合板用单板 4.0 4.0
44083190 红柳桉木制的其他单板 4.0 4.0
44083911 板 10.0 10.0
44083919 其他列名的热带木制的饰面用单板 4.0 4.0
44083920 其他列名热带木制的胶合板用单板 4.0 4.0
44083990 其他列名的热带木制的其他单板材料 4.0 4.0
44089011 用胶合制得的其他木制饰面用单板 8.4 6.2
44089012 温带非针叶木制饰面用单板 3.0 3.2
44089019 其他木制饰面用单板 3.0 3.0
44089021 其他温带非针叶木制胶合板用单板 3.0 3.0
44089029 其他木制胶合板用单板 3.0 3.0
44089091 其他温带非针叶木制木材 3.0 3.0
44089099 其他木材 3.0 3.0
44091000 一边或面制成连续形状的针叶木材 9.4 7.5
44092000 一层或面制成连续形状的非针叶木材 8.4 6.2
44122200 至少一层为热带木的非针叶木面多层板 10.0 10.0
44122910 至少有一层是温带非针叶木面多层板 10.0 10.0
44122990 其他非针叶木面多层板 10.0 10.0
44129200 至少一层为本单子目注释一所列热带木的针叶木面多层板9.8 8.0
44129910 其他至少有一表层是温带非针叶木面多层板 8.4 6.2
44129990 其他针叶木面多层板 8.4 6.2
44130000 强化木 6.0 6.0
44181000 木窗、落地窗及其框架 9.6 6.8
44182000 木门及其框架和门槛 9.6 6.8
44183010 浸渍纸饰面积复合地板 9.6 6.8
44183090 其他木制拼花地板 9.6 6.8
44184000 水泥构件的大模板 10.0 7.2
44190010 木制一次性筷子 10.0 7.0
44190090 其他木制餐具及厨房用具 10.5
|
|
|
|